Мы сформируем за вас алкогольный отчет в статистику. Быстро и качественно. Звоните (495)545-69-11 Алексей
От вас потребуются все отчеты в формате xml, которые вы подавали в Росалкоголь за 2013 год. Мы вам дадим отчет в статистику в формате xls.
Все розничные продавцы алкогольной продукции до 15 марта должны подать отчет в федеральную службу государственной статистики по форме "1-Учёт", который ещё называется "Учет объема розничной продажи алкогольной продукции". Для того, чтобы его заполнить требуется иметь информацию об объемах и стоимости продажи алкоголя, разбитую на следующие виды:
| водка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вино ликерное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вино фруктовое (плодовое) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вина игристые и шампанские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напитки винные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напитки, изготавливаемые на основе пива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и др.) |
Мы на себя можем взять заполнение только объемов продажи. Стоимость вам надо будет ставить самостоятельно.